国外相应牌号: 美国Kenrich Petrochemicals Inc. KR-TTS
主要化学成份:
结构式:
物化性质:
本品为酒红透明粘稠液体,闪点178℃,密度:ρ(20℃):0.976,折光率n20℃1.477,分解温度260℃。可溶于异丙醇、二甲苯、甲苯、矿物油,与水反应水解沉淀,本品属于无毒无腐液体,白鼠的口服中毒量为LD5030g/kg(参考值:食盐LD503.8g/kg)与半极性材料有相容性。
应用领域:
塑料制品、橡胶制品、粘合剂、玻璃钢制品、涂料、油墨、油膏、磁性材料、防水材料、复合阻燃剂等。
应用对象:
1. 基体树脂:PE、PP、PS、PC、AS、ABS、PVC、S BS、聚酯、聚醚、聚氨酯、聚酰胺、聚碳酸酯等热塑性、热固性树脂及其它弹性体。
2. 无机填料:CaCO3、MgCO3、BaSO4、CaSO4、MgO、Al(OH)3、滑石粉、云母粉、立德粉、钛白粉、硅灰石粉、叶蜡石粉、海泡石粉、炭黑、陶土、膨润土、炼铝红泥、铁红、铬黄、钛菁蓝、三氧化二锑、聚磷酸铵、偏硼酸锌等。
产品特性:
HY-101在活性CaCO3中应用效果
| 测试项目 | 样I | 样II | 样III | d | 
| 填料 | 活性CaCO3 | 活性CaCO3 | 活性CaCO3 | 原轻质CaCO3 | 
| HW-101用量% | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 
| 外观 | 白色粉未 | 白色粉未 | 白色粉未 | 白色粉未 | 
| 表面极性 | 亲有机性 | 亲有机性 | 亲有机性 | 亲水性 | 
| 吸水率% | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.5 | 
| 吸油值(二丁酯)g/100g | 55 | 57 | 60 | 89 | 
| 颗粒粒径μm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 相对降粘值% | ≥98 | ≥94 | ≥90 | - | 
| 白度% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
表1-1
PP-CaCO3本系力学性能和其它性能综合表
| 实 验 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 试样加工 | 压片法 | 压片法 | 压片法 | 压片法 | 注射法 | 
| 偶联剂 | 无 | 无 | 1% | 2% | 2% | 
| PP与比CaCO3 | 100:0 | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 
| 屈服强度kg/cm2 | 242 | 192 | 212 | 230 | 228 | 
| 断裂强度kg/cm2 | 341 | 194 | 248 | 340 | 338 | 
| 断裂伸长率% | 616 | 13 | 103 | 184 | 64 | 
| 拉伸模量kg/cm2 | 6.7X103 | 1.1X104 | - | 1.1X104 | 8.6X103 | 
| 弯曲强度kg/cm2 | 395 | 330 | 355 | 380 | 382 | 
| 布氏硬度kg/mm2 | 8.6 | 9.3 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 
| 简支梁冲击强度kg/cm2 | 71.3 | 21.3 | 74 | 67.2 | 77 | 
| 维卡软化点℃ | 140 | 144.5 | 145.5 | 144 | 145 | 
| 熔体流动指数,g/10分 | 2.39 | 0.677 | 2.08 | 2.73 | 2.73 | 
表1-2
注:1.轻质碳酸钙(5μ粒径)选用400目 2. PP树脂采用PP1330 3. HW-101采用对碳酸钙预处理法 4. 加工温度选择220℃