当前位置:首页 > 应用行业 > 纤维和金属表面处理
产品型号 产品名称 CAS号 分子量 特性
KH-550 γ-氨丙基三乙氧基硅烷 919-30-2 221 表面引入氨基
KH-170 双-(γ-三甲氧基硅丙基)胺 82985-35-1 342 双硅基和氨基反应活性
KH-270 双-(γ-三乙氧基硅丙基)胺 13497-18-2 425.71 双硅基和氨基反应活性
KH-560 γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 2530-83-8 236 表面引入环氧基
KH-570 γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷 2530-85-0 248 赋予表面较强的疏水性
KH-516 双(三甲氧基硅基)乙烷 18406-41-2 270.4 双硅基反应活性
KH-526 双(三乙氧基硅基)乙烷 16068-37-4 354.6 双硅基反应活性
KH-2776 氨基改性有机硅化合物 良好的附着力及储存稳定性
KH-2926 环氧改性有机硅化合物 良好的附着力及储存稳定性
KH-911 氨基改性有机硅化合物 优秀的附着力,防锈性及水解稳定性
JSC-1103 有机硅化合物 金属陶化处理液中,加强附着力,耐盐雾
JSC-1120 氨基改性有机硅化合物 硅烷液或者陶化液中加强附着力,良好的储存稳定性和流水线稳定性