当前位置:首页 > 应用行业 > 铸造树脂
产品型号 | 产品名称 | CAS号 | 分子量 | 特性 |
---|---|---|---|---|
KH-550 | γ-氨丙基三乙氧基硅烷 | 919-30-2 | 221 | 良好的氨基反应性 |
KH-602 | N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 | 3069-29-2 | 206 | 较强的氨基反应和水解稳定性 |
KH-560 | γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 | 2530-83-8 | 236 | 较稳定的反应活性 |
KH-610 | 含氨基的有机硅复合物 | 高性价比的树脂增强剂 |
产品型号 | 产品名称 | CAS号 | 分子量 | 特性 |
---|---|---|---|---|
KH-550 | γ-氨丙基三乙氧基硅烷 | 919-30-2 | 221 | 良好的氨基反应性 |
KH-602 | N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 | 3069-29-2 | 206 | 较强的氨基反应和水解稳定性 |
KH-560 | γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 | 2530-83-8 | 236 | 较稳定的反应活性 |
KH-610 | 含氨基的有机硅复合物 | 高性价比的树脂增强剂 |
杭州杰西卡化工有限公司 版权所有(C)2020